Размер фракции | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За 1 тонну | ||||
0-20 | 1400 | |||
5-20 (Воронцовка) | 1800 | |||
5-20 (Богданович) | 1800 | |||
5-20 (Флюсовая) | 1800 | |||
20-40, 40-70 | 1650 |
Размер фракции | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За 1 тонну | ||||
5-20, 20-40, 40-70 | Нет в наличии |
Тип материала | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За 1 тонну | ||||
Мелкозернистый | 800 | |||
Омский песок | Нет в наличии | |||
Крупнозернистый | 2500 |
Тип материала | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За м3 | ||||
Раствор строительный | ||||
Раствор М 75 | 4200 | |||
Раствор М 100 | 4500 | |||
Раствор М 125 | 4800 | |||
Раствор М 150 | 5200 | |||
Раствор М 200 | 5900 | |||
Бетон товарный | ||||
Бетон М 100 / В 7,5 | 5500 | |||
Бетон М 150 / В 12,5 | 5900 | |||
Бетон М 200 / В 15 | 6200 | |||
Бетон М 250 / В 20 | 6800 | |||
Бетон М 300 / В 22,5 | 7100 | |||
Бетон М 350 / В 25 | 7500 | |||
Бетон М 400 / В 30 | 8000 | |||
Пескобетон | ||||
Пескобетон М 100 | 6300 | |||
Пескобетон М 150 | 7000 | |||
Пескобетон М 200 | 7300 | |||
Доставка и прокачка рассчитывается индивидуально |