Размер фракции | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За 1 тонну | ||||
5-20 (Воронцовка, Монетка, Качканар) | 1750 | |||
5-20 (Богданович) | 1650 | |||
20-40, 40-70 | 1500 |
Размер фракции | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За 1 тонну | ||||
5-20, 20-40, 40-70 | Нет в наличии |
Тип материала | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За 1 тонну | ||||
Мелкозернистый | 1000 | |||
Омский песок | под заказ | |||
Крупнозернистый | под заказ |
Тип материала | Стоимость заказа / руб | |||
---|---|---|---|---|
За м3 | ||||
Бетон товарный | ||||
Бетон М 100 / В 7,5 | 5000 | |||
Бетон М 150 / В 12,5 | 5100 | |||
Бетон М 200 / В 15 | 6000 | |||
Бетон М 250 / В 20 | 6350 | |||
Бетон М 300 / В 22,5 | 6650 | |||
Бетон М 350 / В 25 | 7050 | |||
Бетон М 400 / В 30 | 7750 | |||
Пескобетон | ||||
Пескобетон М 100 | 7000 | |||
Пескобетон М 150 | 7700 | |||
Пескобетон М 200 | 8000 | |||
Доставка и прокачка рассчитывается индивидуально |